Kombinovaný zvodič bleskových prúdov a prepätia OEZ:40623 SVBC-12,5-4-MZ
Umiestnenie
typ 1+2, Iimp 12,5 kA, Uc AC 335 V, zapojenie 4+0, výmenné moduly, varistor
| Max. prevádzkové napätie AC | 335 V |
| Max. prevádzkové napätie DC | - V |
| Najvyššie trvalé prevádzkové napätie AC | AC 335 V |
| Najvyššie trvalé prevádzkové napätie DC | - V |
| Menovitý výbojový prúd (8/20) | 12,5 kA |
| Impulzný prúd (10/350) - špecifická energia | 625 MJ/Ohm |
| Impulzný prúd (10/350) - vrcholová hodnota | 12,5 kA |
| Zhášací následný prúd | - kA |
| Menovitý kmitočet | 50/60 Hz |
| Max. predradená poistka | 160 A |
| Klasifikácia prepäťových ochrán podľa ČSN EN 61643-11 | typ 1, typ 2 |
| Napäťová ochranná hladina medzi | 1,2 |
| Napäťová ochranná hladina / medzi L-N | - kV |
| Napäťová ochranná hladina / medzi L-PE, N-PE | 1,2 / 1,2 kV |
| Napäťová ochranná hladina medzi L+, L- | - |
| Napäťová ochranná hladina medzi (L+/L-), PE | - |
| Napäťová ochranná hladina medzi L-PEN/L-PE | 1,2 |
| Sieť | TN-S |
| Sieť IT | NIE |
| Sieť TN | ÁNO |
| Sieť TN-C | NIE |
| Sieť TN-S | ÁNO |
| Sieť TN-C-S | NIE |
| Sieť TT | NIE |
| Sieť DC | NIE |
Fyzické parametre |
|
| Radenie kontaktov | 001 |
| Krytie | IP20 |
| Počet modulov | 4 |
| Počet pólov | 4 |
| Diaľková signalizácia | NIE |
| Miestna signalizácia | optická |
| Montáž | na „U“ lištu |
Rozmery |
|
| Základné balenie | 1 ks |
| Skupinové balenie | - ks |
Pripojenie |
|
| Pripojovací prierez Cu (plný vodič) min. | 1,5 mm2 |
| Vodič tuhý max. | 35 mm2 |
| Vodič ohybný max. | 25 mm2 |
Pracovné podmienky |
|
| Teplota okolia max. | 80 °C |
| Teplota okolia min. | -40 °C |











